Tarife Markeri Virali
Tarife Analize MARKERI VIRALI |
||||
---|---|---|---|---|
Cod | Analiza | PRET | Timp executie / Zile lucratoare | |
193 | Anticorpi Anti HAV totali | 48 | 4 zile | |
194 | Anticorpi Anti HAV – IgM (imuncromatografie) | 40 | 24h | |
195 | Anticorpi Anti HAV – IgM (ELFA) | 60 | 2 zile | |
196 | Antigen HBs (imunocromatografie) | 35 | 24h | |
197 | Antigen HBs (ELISA) | 40 | 3-4 zile | |
198 | Antigen HBs (ELFA) | 52 | 2 zile | |
199 | Anticorpi Anti HBs (ELFA) | 39 | 4-6 zile | |
200 | Anticorpi Anti HBc total (ELFA) | 52 | 2 zile | |
201 | Anticorpi Anti HBc – IgM (ELFA) | 52 | 2 zile | |
202 | Anticorpi Anti Hbe (ELFA) | 52 | 2 zile | |
203 | Antigen Hbe (ELFA) | 52 | 2 zile | |
204 | Anticorpi Anti HCV (imunocromatografie) | 45 | 24h | |
205 | Anticorpi Anti HCV (ELISA/ELFA) | 60 | 3-5 zile | |
206 | Testare Anti HIV 1+2 (imunocromatografie) | 34 | 24h | |
207 | Anticorpi Anti HIV 1+2 (ELISA) | 50 | 2-3 zile | |
208 | Anticorpi Anti HIV 1+2 / Ag.p24 HIV – 1 (ELFA) | 55 | 2 zile | |
209 | Anticorpi Anti HDV | 65 | 4-6 zile | |
210 | Antigen HDV | 65 | 4-6 zile |
Termenul de executie este exprimat in zile lucratoare.